趣味の一つ、お城巡りの成果をまとめてみました。
『番号』は、100名城・続100名城のものです。
『記事リンク』は、1回の訪問を複数の記事に分割している場合、最初の記事だけにリンクしています。『次の記事』でつづけてお読み下さい。
北海道地方
北海道
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
1 | 根室半島チャシ群 | 2010.08.23(オンネモトチャシ、ポンモイチャシ) |
2 | 五稜郭 | 2010.08.22 2022.09.16 |
3 | 松前城 | 2010.08.22 |
101 | 志海苔館 | 2022.09.16 |
102 | 上ノ国勝山館 | 2022.09.17 |
四稜郭 | 2022.09.16 |
東北地方
青森県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
4 | 弘前城 | 2009.08.04 |
5 | 根城 | 2009.08.05 |
103 | 浪岡城 | 2022.09.19 |
岩手県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
6 | 盛岡城 | 2009.09.24 |
104 | 九戸城 | 2023.09.10 |
宮城県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
7 | 多賀城 | 2013.08.06 |
8 | 仙台城 | 2013.08.06 |
105 | 白石城 | 2023.09.12 |
秋田県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
9 | 久保田城 | 2009.08.03 |
106 | 脇本城 | 2023.09.09 |
107 | 秋田城 | 2023.09.07 |
山形県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
10 | 山形城 | 2009.08.02 |
108 | 鶴ヶ岡城 | 2023.06.18 |
109 | 米沢城 | 2023.09.11 |
福島県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
11 | 二本松城 | 2009.08.01 |
12 | 会津若松城 | 2013.08.07 |
13 | 白河小峰城 | 2009.08.01 |
110 | 三春城 | 2022.10.09 |
111 | 向羽黒山城 | 2022.10.20 |
リカちゃんキャッスル (西洋の城を模した展示館) | 2022.10.09 |
関東地方
茨城県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
14 | 水戸城 | 2009.02.20 2023.03.10 |
112 | 笠間城 | 2019.09.25 |
113 | 土浦城 | 2019.09.25 |
栃木県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
15 | 足利氏館 (鑁阿寺) | 2014.10.11 |
114 | 唐沢山城 | 2019.12.14 |
佐野城 | 2019.12.14 |
群馬県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
16 | 箕輪城 | 2014.10.11 |
17 | 金山城 | 2014.10.11 |
115 | 名胡桃城 | 2019.11.02 |
116 | 沼田城 | 2019.11.03 |
117 | 岩櫃城 | 2019.11.02 |
ロックハート城 (移築した英国貴族館) | 2019.11.03 |
埼玉県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
18 | 鉢形城 | 2014.11.05 |
19 | 川越城 | 2008.09.26 |
118 | 忍城 | 2019.11.10 |
119 | 杉山城 | 2019.08.23 |
120 | 菅谷館 | 2019.08.23 |
石田三成陣跡 (さきたま古墳公園) | 2019.11.10 |
千葉県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
20 | 佐倉城 | 2015.03.18 |
121 | 本佐倉城 | 2019.12.24 |
122 | 大多喜城 | 2019.11.30 |
東京都
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
21 | 江戸城 | 2008.08.28 |
22 | 八王子城 | 2009.02.18 |
123 | 滝山城 | 2019.09.17 |
124 | 品川台場 | 2019.08.30 |
片倉城 | 2023.06.22 |
神奈川県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
23 | 小田原城 | 2007.09.21 |
125 | 小机城 | 2019.07.19 |
126 | 石垣山城 | 2019.09.21 |
中部地方
山梨県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
24 | 武田氏躑躅ヶ崎館 (武田神社) | 2014.09.10 |
25 | 甲府城 | 2014.09.10 2016.10.20 |
127 | 新府城 | 2023.05.04 |
128 | 要害山城 | 2023.05.04 |
長野県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
26 | 松代城 | 2011.09.03 |
27 | 上田城 | 2011.09.04 |
28 | 小諸城 | 2011.09.04 |
29 | 松本城 | 2011.09.29 |
30 | 高遠城 | 2014.09.11 |
新潟県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
31 | 新発田城 | 2015.05.06 |
32 | 春日山城 | 2015.05.04 |
北陸地方
富山県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
33 | 高岡城 | 2011.09.27 |
134 | 富山城 | 2012.06.06 |
石川県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
34 | 七尾城 | 2016.03.06 |
35 | 金沢城 | 2007.07.15 |
福井県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
36 | 丸岡城 | 2016.03.08 |
37 | 一乗谷城 | 2016.03.07 |
東海地方
岐阜県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
38 | 岩村城 | 2016.10.22 |
39 | 岐阜城 | 2005.09.19 2015.10.24 |
静岡県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
40 | 山中城 | 2007.09.22 |
41 | 駿府城 | 2015.04.02 |
42 | 掛川城 | 2015.04.03 |
145 | 興国寺城 | 2023.03.20 |
146 | 諏訪原城 | 2023.03.19 |
147 | 高天神城 | 2023.03.19 |
148 | 浜松城 | 2022.08.20 |
沼津城 | 2018.04.04 |
愛知県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
43 | 犬山城 | 2016.10.23 |
44 | 名古屋城 | 2005.09.18 2015.10.23 |
45 | 岡崎城 | 2015.10.23 |
46 | 長篠城 | 2015.10.23 |
149 | 小牧山城 | 2022.08.21 |
150 | 古宮城 | 2022.08.22 |
151 | 吉田城 | 2022.08.21 |
三重県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
47 | 伊賀上野城 | 2016.03.12 |
48 | 松阪城 | 2016.03.12 |
安土桃山文化村 (安土城の実物大復元がある) | 2016.03.11 |
近畿地方
滋賀県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
49 | 小谷城 | 2016.03.10 |
50 | 彦根城 | 2016.03.09 |
51 | 安土城 | 2016.03.09 |
52 | 観音寺城 |
京都府
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
53 | 二条城 | 2010.05.04 |
大阪府
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
54 | 大阪城 | 2010.05.03 |
55 | 千早城 | 2010.05.01 |
161 | 岸和田城 | 2022.04.01 |
兵庫県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
56 | 竹田城 | 2018.09.18 |
57 | 篠山城 | 2018.09.16 |
58 | 明石城 | 2018.09.15 |
59 | 姫路城 | 2008.05.08 |
60 | 赤穂城 | 2018.09.17 |
太陽公園 (ノイシュヴァンシュタイン城を模した建築) | 2018.09.17 |
奈良県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
61 | 高取城 | 2010.05.02 |
和歌山県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
62 | 和歌山城 | 2010.05.03 |
中国地方
鳥取県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
63 | 鳥取城 | 2018.09.19 |
島根県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
64 | 松江城 | 2017.03.22 |
65 | 月山富田城 | 2017.03.23 |
66 | 津和野城 | 2017.03.25 |
岡山県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
67 | 津山城 | 2008.05.07 |
68 | 備中松山城 | 2008.05.07 |
69 | 鬼ノ城 | 2017.03.20 |
70 | 岡山城 | 2008.05.05 |
広島県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
71 | 福山城 | 2017.03.20 |
72 | 吉田郡山城 | 2017.03.26 |
73 | 広島城 | 2006.02.28 2008.05.06 |
山口県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
74 | 岩国城 | 2006.02.27 |
75 | 萩城 | 2017.03.21 |
四国地方
徳島県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
76 | 徳島城 | 2011.03.22 |
香川県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
77 | 高松城 | 2011.03.24 |
78 | 丸亀城 | 2011.03.18 |
愛媛県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
79 | 今治城 | 2017.09.11 |
80 | 湯築城 | 2017.09.08 |
81 | 松山城 | 2017.09.08 |
82 | 大洲城 | 2017.09.10 |
83 | 宇和島城 | 2017.09.09 |
高知県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
84 | 高知城 | 2011.03.20 |
浦戸城 | 2011.03.21 |
九州地方
福岡県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
85 | 福岡城 | 2008.08.13 2017.08.10 |
86 | 大野城 | 2008.08.13 2017.08.10 |
181 | 小倉城 | 2008.08.07 |
佐賀県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
87 | 名護屋城 | 2008.08.12 |
88 | 吉野ヶ里遺跡 | 2008.08.12 |
89 | 佐賀城 | 2008.08.12 |
185 | 唐津城 | 2008.08.12 |
長崎県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
90 | 平戸城 | 2008.08.09 |
91 | 島原城 | 2008.08.11 |
熊本県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
92 | 熊本城 | 2022.03.24 |
93 | 人吉城 | 2022.03.25 |
189 | 鞠智城 | 2022.03.26 |
190 | 八代城 | 2022.03.25 |
大分県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
94 | 大分府内城 | 2017.08.12 |
95 | 岡城 | 2017.08.12 |
宮崎県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
96 | 飫肥城 | 2017.08.15 |
鹿児島県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
97 | 鹿児島城 | 2017.08.14 |
197 | 志布志城 | 2022.03.31 |
198 | 知覧城 | 2022.03.27 |
沖縄地方
沖縄県
番号 | 名称 | 登城日・記事リンク |
---|---|---|
98 | 今帰仁城 | 2009.03.21 |
99 | 中城城 | 2009.03.20 |
100 | 首里城 | 2009.03.20 2019.03.24 |
下田原城 | 2019.03.22 |